โรงเรียนเทศบาลท่าตูม [ อบท ]
| ที่ | รายการ | สาระ | นักเรียน | ผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันความเป็นเลิศทางภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา (ป. 4 - 6) | ภาษาไทย | 1.เด็กชายอัคคเดช วรรณะ | 1.นายมนัสชัย เนื่องมี |
| 2 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 | คณิตศาสตร์ | 1.เด็กชายนราวิชญ์ นินดำ | 1.นายกฤษณพัทธ์ มงคล |
| 3 | การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - 6) | คณิตศาสตร์ |
1.เด็กชายอัครินทร์ มาลาคำ 2.เด็กชายภูตะวัน บุญคง |
1.นายกฤษณพัทธ์ มงคล 2.นางสาวนงเยาว์ ชัยพร |
| 4 | การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ป.4-6) โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน น้อยกว่า 1000 คน | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
1.เด็กหญิงกันตสิริ ทรงพระ 2.เด็กหญิงบุญรักษา ศาตะสมิต 3.เด็กหญิงจิรัชญา สิมมา |
1.นางสาวจิราวรรณ ทีทอง 2.นางสาวภัทราภรณ์ วิลัยเลิศ |
| 5 | การแข่งขันความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 | ภาษาต่างประเทศ | 1.เด็กหญิงลัลน์ลลิต ทองหนา | 1.นางสาวฐาปณีย์ บุญมี |
| 6 | การประกวดกิจกรรมวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ | ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ | 1.เด็กหญิงกัญญาพัชร ทำดีกุล | 1.นายวิเชียร แก้วสิมมา |
| 7 | การประกวดกิจกรรมวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ | ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ | 1.เด็กหญิงญาดา สระแก้ว | 1.นายวิเชียร แก้วสิมมา |
| 8 | การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 1000 คน) | ความเป็นเลิศทางวิชาการ | 1.เด็กชายภูตะวัน บุญคง |
1.นายกฤษณพัทธ์ มงคล 2.นายมนัสชัย เนื่องมี |
| 9 | การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 1000 คน) | ความเป็นเลิศทางวิชาการ | 1.เด็กหญิงอธิชนันท์ ศรีโพนทอง |
1.นายกฤษณพัทธ์ มงคล 2.นางสาวฐาปณีย์ บุญมี |